Selskap | Rating type | Rating | Sist oppdatert/ bekreftet |
Gjensidige Forsikring ASA | Financial strength rating | A/Stable | Juni 2023 |
Gjensidige Forsikring ASA | Issuer credit rating | A/Stable | Juni 2023 |
Gjensidige Forsikring ASA | Restricted Bond, Tier 1 ISIN NO0010965429 |
BBB | Juni 2023 |
Gjensidige Forsikring ASA | Subordinated Bond, Tier 2 ISIN NO0010720378 |
BBB+ | Juni 2023 |
Gjensidige Forsikring ASA | Subordinated Bond, Tier 2 ISIN NO0010965437 |
BBB+ | Juni 2023 |
Rating
Gjensidige vurderes av ratingselskapet Standard & Poor's, basert på en årlig gjennomgang av konsernet, samt hyppigere oppdateringer når dette er relevant.